Do pobrania w formacie PDF – pobierz
Obliczenia dokonywane za pomocą kalkulatora są symulacją i nie stanowią oferty handlowej.
NAZWA USŁUGI | cena netto | VAT | cena brutto |
17-OH Progesteron | 40,00 | zw. | 40,00 |
25 (OH) witamina D | 55,00 | zw. | 55,00 |
Adenowirusy / Rotawirusy w kale | 36,00 | zw. | 36,00 |
Albuminy | 23,00 | zw. | 23,00 |
Aldosteron | 47,00 | zw. | 47,00 |
Alex panel diagnostyka molekularna 295 alergenów | 2200,00 | zw. | 2200,00 |
Alfafetoproteina (AFP) | 53,00 | zw. | 53,00 |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 15,00 | zw. | 15,00 |
Aminotransferaza asparaginowa (AST) | 15,00 | zw. | 15,00 |
Amylaza | 16,00 | zw. | 16,00 |
Amylaza w moczu | 17,00 | zw. | 17,00 |
ANCA screen (przeciwciała) | 55,00 | zw. | 55,00 |
Androstendion | 42,00 | zw. | 42,00 |
Antygen COVID-19 (wymaz) | 150,00 | zw. | 150,00 |
Anty HAV IgM (przeciwciała) | 54,00 | zw. | 54,00 |
Anty HBc IgM (przeciwciała) | 60,00 | zw. | 60,00 |
Anty HBs (przeciwciała) | 47,00 | zw. | 47,00 |
Anty Mullerian hormon | 170,00 | zw. | 170,00 |
Anty-GAD IgG (dekarboksylaza glutaminianu) | 53,00 | zw. | 53,00 |
Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 52,00 | zw. | 52,00 |
Antygen raka pęcherza (BCA) i hemoglobiny (Hb) | 140,00 | zw. | 140,00 |
Anty-HAV Total (przeciwciała) | 41,00 | zw. | 41,00 |
Anty-HBc Total (przeciwciała) | 60,00 | zw. | 60,00 |
Anty-Hbe (przeciwciała) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Anty-HCV (przeciwciała) | 48,00 | zw. | 48,00 |
Anty-IA2 (przeciwciała p/fosfatazie tyrozyny) | 52,00 | zw. | 52,00 |
Antykoagulant tocznia (LA1 – screen) | 66,00 | zw. | 66,00 |
Antykoagulant tocznia (LA2 – potwierdzenie) | 66,00 | zw. | 66,00 |
Antystreptolizyna (ASO – ilościowo) | 26,00 | zw. | 26,00 |
Antytrombina III (aktywność) | 76,00 | zw. | 76,00 |
ASMA (przeciwciała przeciw mięśniom gładkim) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Aspergillus fumigatus IgA (aspergiloza) | 45,00 | zw. | 45,00 |
Aspergillus fumigatus IgG (aspergiloza) | 45,00 | zw. | 45,00 |
Aspergillus fumigatus IgM (aspergiloza) | 45,00 | zw. | 45,00 |
Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego IgA | 125,00 | zw. | 125,00 |
Autoimmunologiczne choroby przewodu pokarmowego IgG | 140,00 | zw. | 140,00 |
Awidność toxoplazmozy IgG | 98,00 | zw. | 98,00 |
Badanie genetyczne RT-PCR w kierunku COVID-19 | 500,00 | zw. | 500,00 |
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego | 160,00 | zw. | 160,00 |
Bartonella henselae IgG | 58,00 | zw. | 58,00 |
Bartonella henselae IgM | 58,00 | zw. | 58,00 |
Bartonella quintana IgG | 58,00 | zw. | 58,00 |
Bartonella quintana IgM | 58,00 | zw. | 58,00 |
Beta 2-glikoproteina 1 IgG | 50,00 | zw. | 50,00 |
Beta 2-glikoproteina 1 IgM | 50,00 | zw. | 50,00 |
Beta 2-mikroglobulina | 66,00 | zw. | 66,00 |
Beta HCG | 40,00 | zw. | 40,00 |
Białko C | 86,00 | zw. | 86,00 |
Białko całkowite | 17,00 | zw. | 17,00 |
Białko C-reaktywne (CRP – ilościowo) | 30,00 | zw. | 30,00 |
Białko S (aktywność) | 86,00 | zw. | 86,00 |
Białko w moczu (dobowa utrata) | 18,00 | zw. | 18,00 |
Białko wiążące hormony płciowe | 38,00 | zw. | 38,00 |
Bilirubina bezpośrednia i pośrednia | 17,00 | zw. | 17,00 |
Bilirubina całkowita | 17,00 | zw. | 17,00 |
Bordetella pertussis IgA (krztusiec) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Bordetella pertussis IgG (krztusiec) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Borelia IgG | 46,00 | zw. | 46,00 |
Borelia IgG (immunoblot rekombinowany – test potwierdzenia) | 160,00 | zw. | 160,00 |
Borelia IgM | 46,00 | zw. | 46,00 |
Borelia IgM (immunoblot rekombinowany – test potwierdzenia) | 160,00 | zw. | 160,00 |
Brucella abortus IgA (bruceloza) | 46,00 | zw. | 46,00 |
Brucella abortus IgG (bruceloza) | 46,00 | zw. | 46,00 |
Brucella abortus IgM (bruceloza) | 46,00 | zw. | 46,00 |
C3 – składnik dopełniacza | 36,00 | zw. | 36,00 |
C4 – składnik dopełniacza | 36,00 | zw. | 36,00 |
Calprotektyna w kale | 86,00 | zw. | 86,00 |
Całkowita zdolność wiązania żelaza – TIBC | 29,00 | zw. | 29,00 |
Utajona zdolność wiązania żelaza- UIBC | 29,00 | zw. | 29,00 |
Całkowite kwasy żółciowe w surowicy krwi | 70,00 | zw. | 70,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy KAPPA w moczu | 40,00 | zw. | 40,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy KAPPA w surowicy | 40,00 | zw. | 40,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy LAMBDA w moczu | 40,00 | zw. | 40,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy LAMBDA w surowicy | 40,00 | zw. | 40,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy w moczu | 76,00 | zw. | 76,00 |
Całkowite lekkie łańcuchy w surowicy | 76,00 | zw. | 76,00 |
Candida albicans IgA (kandidoza) | 37,00 | zw. | 37,00 |
Candida albicans IgG (kandidoza) | 37,00 | zw. | 37,00 |
Candida albicans IgM (kandidoza) | 37,00 | zw. | 37,00 |
Ceruloplazmina | 37,00 | zw. | 37,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 39,00 | zw. | 39,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 39,00 | zw. | 39,00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 39,00 | zw. | 39,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 39,00 | zw. | 39,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 39,00 | zw. | 39,00 |
Chlorki w surowicy krwi | 16,00 | zw. | 16,00 |
Cholesterol całkowity | 17,00 | zw. | 17,00 |
Cholesterol HDL | 18,00 | zw. | 18,00 |
Cholesterol LDL | 20,00 | zw. | 20,00 |
Cholinoesteraza | 16,00 | zw. | 16,00 |
Chromogranina A | 52,00 | zw. | 52,00 |
Clostridium Difficle – antygen GDH i toksyny A/B | 52,00 | zw. | 52,00 |
C-peptyd | 39,00 | zw. | 39,00 |
Cynk | 30,00 | zw. | 30,00 |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 140,00 | zw. | 140,00 |
Cytologia LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR | 250,00 | zw. | 250,00 |
Cytologia LBC + HPV DNA HR 14 typów | 348,00 | zw. | 348,00 |
Cytomegalia IgG | 55,00 | zw. | 55,00 |
Cytomegalia IgM | 59,00 | zw. | 59,00 |
Cytometria – limfocyty T cytotoksyczne CD57 (Borelioza) | 240,00 | zw. | 240,00 |
Cytometria – linia mieloidalna – panel skriningowy | 420,00 | zw. | 420,00 |
Cytometria – monitorowanie leczenia AML | 540,00 | zw. | 540,00 |
Cytometria – ocena plazmocytów | 320,00 | zw. | 320,00 |
Cytometria – panel ALL-B | 420,00 | zw. | 420,00 |
Cytometria – panel AML | 690,00 | zw. | 690,00 |
Cytometria – panel B-CLL | 330,00 | zw. | 330,00 |
Cytometria – panel B-NHL | 390,00 | zw. | 390,00 |
Cytometria – panel CMML | 520,00 | zw. | 520,00 |
Cytometria – panel limfocytów T | 460,00 | zw. | 460,00 |
Cytometria – panel MDS | 410,00 | zw. | 410,00 |
Cytometria – panel PMR-B-NHL | 400,00 | zw. | 400,00 |
Cytometria – subpopulacje limfocytów | 270,00 | zw. | 270,00 |
Czas i wskażnik protrombinowy (PTP) | 14,00 | zw. | 14,00 |
Czas koalinowo – kefalinowy (KK) | 14,00 | zw. | 14,00 |
Czynnik reumatoidalny (RF – ilościowo) | 30,00 | zw. | 30,00 |
Czynnik VIII (aktywność) met.chromogenną | 170,00 | zw. | 170,00 |
Czynnik VIII w osoczu | 160,00 | zw. | 160,00 |
Czynnik von Willebranda – aktywność | 100,00 | zw. | 100,00 |
Czynnik von Willebranda – antygen | 100,00 | zw. | 100,00 |
D-Dimer | 42,00 | zw. | 42,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 23,00 | zw. | 23,00 |
Dihydrotestosteron | 48,00 | zw. | 48,00 |
Ekspresja białek (p16 i Ki67) | 250,00 | zw. | 250,00 |
Elektroforeza białek surowicy | 32,00 | zw. | 32,00 |
Elektrolity (Na, K, Cl) | 26,00 | zw. | 26,00 |
Elektrolity (Na, K, Cl) w moczu | 26,00 | zw. | 26,00 |
Epstein – Barr wirus EBNA IgG | 49,00 | zw. | 49,00 |
Epstein – Barr wirus VCA IgG | 49,00 | zw. | 49,00 |
Epstein – Barr wirus VCA IgM | 49,00 | zw. | 49,00 |
Erytropoetyna w surowicy krwi | 180,00 | zw. | 180,00 |
Estradiol całkowity | 40,00 | zw. | 40,00 |
Etanol | 38,00 | zw. | 38,00 |
Ferrytyna | 46,00 | zw. | 46,00 |
Fibrynogen | 21,00 | zw. | 21,00 |
Folikulotropina (FSH) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 17,00 | zw. | 17,00 |
Fosfor | 16,00 | zw. | 16,00 |
Fosfor w moczu | 16,00 | zw. | 16,00 |
Free PSA (wolne PSA) | 59,00 | zw. | 59,00 |
Ft3 (trijodotyronina wolna) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Ft4 (czterojodotyronina wolna) | 38,00 | zw. | 38,00 |
FTA-ABS-IgG | 78,00 | zw. | 78,00 |
FTA-ABS-IgM | 78,00 | zw. | 78,00 |
Galaktomannowy antygen Aspergilus Fumigatus | 63,00 | zw. | 63,00 |
Gamma glutamylotransferaza (GGTP) | 22,00 | zw. | 22,00 |
Gazometria (RKZ) | 28,00 | zw. | 28,00 |
GFR (wartość filtracji kłębuszkowej) | 22,00 | zw. | 22,00 |
Giardia lamblia (antygen w kale) | 45,00 | zw. | 45,00 |
Giardia lamblia IgA (w surowicy) | 65,00 | zw. | 65,00 |
Giardia lamblia IgG (w surowicy) | 65,00 | zw. | 65,00 |
Giardia lamblia IgM (w surowicy) | 65,00 | zw. | 65,00 |
Glukoza | 15,00 | zw. | 15,00 |
Glukoza 1 godzina po obciążeniu | 15,00 | zw. | 15,00 |
Glukoza 2 godz. po posiłku | 11,00 | zw. | 11,00 |
Glukoza 2 godzina po obciążeniu | 15,00 | zw. | 15,00 |
Grupa krwi | 110,00 | zw. | 110,00 |
Haptoglobina | 31,00 | zw. | 31,00 |
HBeAg (antygen) | 48,00 | zw. | 48,00 |
HBsAg (antygen) | 36,00 | zw. | 36,00 |
Helicobacter pylori (antygen w kale) | 49,00 | zw. | 49,00 |
Helicobacter pylori igA (przeciwciała) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Helicobacter pylori igG (przeciwciała) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Hemoglobina glikozylowana (HbAc) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Homocysteina | 84,00 | zw. | 84,00 |
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) | 47,00 | zw. | 47,00 |
Hormon natriuretyczny NT – pro BNP | 129,00 | zw. | 129,00 |
Hormon wzrostu (hGH) | 45,00 | zw. | 45,00 |
HPV DNA 30 typów | 449,00 | zw. | 449,00 |
HPV DNA HR 14 typów | 299,00 | zw. | 299,00 |
HSV-1 IgG (opryszczka typu 1) | 41,00 | zw. | 41,00 |
HSV-1 IgM (opryszczka typu 1) | 41,00 | zw. | 41,00 |
HSV-1/HSV-2 IgG – immunoblot (test potwierdzenia) | 69,00 | zw. | 69,00 |
HSV-1/HSV-2 IgM – immunoblot (test potwierdzenia) | 69,00 | zw. | 69,00 |
HSV-2 IgG (opryszczka typu 2) | 41,00 | zw. | 41,00 |
HSV-2 IgM (opryszczka typu 2) | 41,00 | zw. | 41,00 |
Immunofiksacja białek surowicy | 200,00 | zw. | 200,00 |
Immunoglobulina A (IgA) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Immunoglobulina E (IgE) | 47,00 | zw. | 47,00 |
Immunoglobulina G (IgG) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Immunoglobulina M (IgM) | 38,00 | zw. | 38,00 |
Infuluenza A+B (grypa A i B wymaz) | 53,00 | zw. | 53,00 |
Insulina | 57,00 | zw. | 57,00 |
Insulinopodobny czynnik wzrostu (IgF-1) | 58,00 | zw. | 58,00 |
Interleukina – 6 | 110,00 | zw. | 110,00 |
Kalcytonina | 63,00 | zw. | 63,00 |
Karboksyhemoglobina (hemoglobina tlenkowęglowa) | 22,00 | zw. | 22,00 |
Kinaza kreatynowa (CPK) | 25,00 | zw. | 25,00 |
Kinaza kreatynowa (izoenzym MB – CKMB) | 48,00 | zw. | 48,00 |
Kortizol | 51,00 | zw. | 51,00 |
Kortizol w moczu | 51,00 | zw. | 51,00 |
Kreatynina | 17,00 | zw. | 17,00 |
Kreatynina w moczu | 17,00 | zw. | 17,00 |
Krew utajona w kale (bez diety) | 27,00 | zw. | 27,00 |
Krzywa cukrowa (screen – 3 oznaczenia) | 30,00 | zw. | 30,00 |
Krzywa żelazowa | 49,00 | zw. | 49,00 |
Kwas 5-hydroxyindolooctowy (5-HIAA) | 63,00 | zw. | 63,00 |
Kwas foliowy | 62,00 | zw. | 62,00 |
Kwas moczowy | 18,00 | zw. | 18,00 |
Kwas moczowy w moczu | 18,00 | zw. | 18,00 |
Kwas walproinowy | 53,00 | zw. | 53,00 |
Lipaza | 34,00 | zw. | 34,00 |
Lit | 27,00 | zw. | 27,00 |
LPS – Legionella pneumophila – antygen LPS w moczu | 63,00 | zw. | 63,00 |
Luteotropina (LH) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Magnez | 18,00 | zw. | 18,00 |
Magnez w dobowej zbiórce moczu | 18,00 | zw. | 18,00 |
Mannowy antygen Candida Albicans | 63,00 | zw. | 63,00 |
Marker CA 125 | 52,00 | zw. | 52,00 |
Marker CA 15-3 | 52,00 | zw. | 52,00 |
Marker CA 19-9 | 52,00 | zw. | 52,00 |
Marker CA 72-4 | 49,00 | zw. | 49,00 |
Marker CYFRA 21-1 | 49,00 | zw. | 49,00 |
Marker HE4 | 103,00 | zw. | 103,00 |
Marker NSE | 51,00 | zw. | 51,00 |
Marker SCC | 53,00 | zw. | 53,00 |
Marker TPS | 53,00 | zw. | 53,00 |
Metanefryna w moczu | 63,00 | zw. | 63,00 |
Methemoglobina | 22,00 | zw. | 22,00 |
Metotreksat | 56,00 | zw. | 56,00 |
Miedź | 30,00 | zw. | 30,00 |
Mielogram (ocena mikroskopowa szpiku) | 270,00 | zw. | 270,00 |
Mikroalbuminuria w przypadkowym moczu | 21,00 | zw. | 21,00 |
Mikroalbuminy w dobowej zbiórce moczu | 37,00 | zw. | 37,00 |
Mleczany | 23,00 | zw. | 23,00 |
Mocz badanie ogólne (MBO) | 13,00 | zw. | 13,00 |
Mocznik | 17,00 | zw. | 17,00 |
Mocznik w moczu | 17,00 | zw. | 17,00 |
Mononukleoza zakażna (jakościowo) | 27,00 | zw. | 27,00 |
Morfologia krwi (25 parametrów) | 20,00 | zw. | 20,00 |
Morfologia krwi (35 parametrów) z retikulocytami | 29,00 | zw. | 29,00 |
Mycoplasma hominis IgA | 38,00 | zw. | 38,00 |
Mycoplasma hominis IgG | 38,00 | zw. | 38,00 |
Mycoplasma hominis IgM | 38,00 | zw. | 38,00 |
Mycoplasma pneumonie IgA | 38,00 | zw. | 38,00 |
Mycoplasma pneumonie IgG | 38,00 | zw. | 38,00 |
Mycoplasma pneumonie IgM | 38,00 | zw. | 38,00 |
Nikiel w moczu – ilościowo | 160,00 | zw. | 160,00 |
Ocena nasienia | 320,00 | zw. | 320,00 |
Ocena szpiku metodą FISH | 740,00 | zw. | 740,00 |
Odczyn Biernackiego (OB) | 11,00 | zw. | 11,00 |
Odczyn VDRL | 16,00 | zw. | 16,00 |
Odczyn Waaler Rose (ilościowo) | 32,00 | zw. | 32,00 |
Oporność na aktywne białko C (APCR) | 66,00 | zw. | 66,00 |
Oporność osmotyczna krwinek czerwonych | 27,00 | zw. | 27,00 |
Panel – pyłki (rekombinanty) | 170,00 | zw. | 170,00 |
Panel testów atopowych (20 alergenów) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Panel testów atopowych (36 alergenów) | 300,00 | zw. | 300,00 |
Panel testów atopowych (54 alergenów) | 410,00 | zw. | 410,00 |
Panel testów pediatrycznych (27 alergenów) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Panel testów pokarmowych (20 alergenów) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Panel testów wziewnych – pediatryczny (20 alergenów) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Panel testów wziewnych (20 alergenów) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Panel gastroenterologiczny ( BioFire FilmArray ) | 1100,00 | zw. | 1100,00 |
Panel oddechowy ( BioFire FilmArray ) | 1100,00 | zw. | 1100,00 |
Parathormon (PTH) | 58,00 | zw. | 58,00 |
Pasożyty w kale | 42,00 | zw. | 42,00 |
Płyn z opłucnej – badania biochemiczne | 140,00 | zw. | 140,00 |
Płytki na cytrynian | 19,00 | zw. | 19,00 |
Pobranie materiału do badań, odwirowanie | 17,00 | zw. | 17,00 |
Polycheck panel leki 1 – specyficzne IgE (sIgE) | 200,00 | zw. | 200,00 |
Polycheck panel mleko plus – specyficzne IgE (sIgE) | 102,00 | zw. | 102,00 |
Polycheck panel owady – specyficzne IgE (sIgE) | 102,00 | zw. | 102,00 |
Polycheck panel pokarmowy – specyficzne IgE (sIgE) | 210,00 | zw. | 210,00 |
Polycheck panel pokarmowy 3 – specyficzne IgE (sIgE) | 110,00 | zw. | 110,00 |
Polycheck panel pokarmowy 4 – specyficzne IgE (sIgE) | 110,00 | zw. | 110,00 |
Polycheck panel pokarmowy Korea III – specyficzne IgE (sIgE) | 200,00 | zw. | 200,00 |
Polycheck panel wziewny – specyficzne IgE (sIgE) | 210,00 | zw. | 210,00 |
Polycheck panel wziewny 1 – specyficzne IgE (sIgE) | 110,00 | zw. | 110,00 |
Polycheck panel wziewny 2 – specyficzne IgE (sIgE) | 110,00 | zw. | 110,00 |
Polycheck panel wziewny 3 – specyficzne IgE (sIgE) | 110,00 | zw. | 110,00 |
Polycheck panel atopowy + IgE całkowite (20 param.) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Polycheck panel pediatryczny – specyficzne IgE (sIgE) (20 param.) | 225,00 | zw. | 225,00 |
Potas w surowicy krwi | 16,00 | zw. | 16,00 |
Potwierdzenie Salmonelli | 63,00 | zw. | 63,00 |
Profil lipidowy | 56,00 | zw. | 56,00 |
Progesteron | 40,00 | zw. | 40,00 |
Prokalcytonina | 170,00 | zw. | 170,00 |
Prolaktyna | 40,00 | zw. | 40,00 |
Próby wątrobowe | 27,00 | zw. | 27,00 |
Przeciwciała anty HIV 1/ HIV 2 | 54,00 | zw. | 54,00 |
Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG ACAG | 56,00 | zw. | 56,00 |
Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM ACAM | 56,00 | zw. | 56,00 |
Przeciwciała p/antygenowi komórek okładzinowych (PCA) w klasie IgG | 56,00 | zw. | 56,00 |
Przeciwciała p/bąblowcowi (Echinococcus granulosus) | 78,00 | zw. | 78,00 |
Przeciwciała p/bąblowcowi (Echinococcus granulosus) WESTERNBLOT IgG | 78,00 | zw. | 78,00 |
Przeciwciała p/cytrulinie A-CCP | 57,00 | zw. | 57,00 |
Przeciwciała p/czynnikowi wewnętrznemu (IF) w klasie IgG | 50,00 | zw. | 50,00 |
Przeciwciała p/endomysium IgA | 48,00 | zw. | 48,00 |
Przeciwciała p/endomysium IgG | 48,00 | zw. | 48,00 |
Przeciwciała p/gliadynowe IgA | 39,00 | zw. | 39,00 |
Przeciwciała p/gliadynowe IgG | 39,00 | zw. | 39,00 |
Przeciwciała p/gliście ludzkiej | 67,00 | zw. | 67,00 |
Przeciwciała p/HPV IgG | 76,00 | zw. | 76,00 |
Przeciwciała p/mitochondrialne (AMA) | 50,00 | zw. | 50,00 |
Przeciwciała p/receptorowi acetylocholiny ACHR | 170,00 | zw. | 170,00 |
Przeciwciała p/tarczycowe (TPO) | 44,00 | zw. | 44,00 |
Przeciwciała p/tarczycowe antytyreog.(TGAb) | 44,00 | zw. | 44,00 |
Przeciwciała p/tasiemczycy (Taenia solium) | 69,00 | zw. | 69,00 |
Przeciwciała p/transglutaminazie IgA | 50,00 | zw. | 50,00 |
Przeciwciała p/transglutaminazie IgG | 50,00 | zw. | 50,00 |
Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu | 50,00 | zw. | 50,00 |
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK) | 100,00 | zw. | 100,00 |
Przeciwciała przeciw SARS COV-2 w klasie IgG (II generacja) | 70,00 | zw. | 70,00 |
Przeciwciała przeciw SARS COV-2 w klasie IgM | 70,00 | zw. | 70,00 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA profil – 15 przeciwciał) | 210,00 | zw. | 210,00 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) | 45,00 | zw. | 45,00 |
Przeciwciała u ciężarnych | 46,00 | zw. | 46,00 |
Renina aktywna | 95,00 | zw. | 95,00 |
Retikulocyty (8 parametrów) | 18,00 | zw. | 18,00 |
Rozmaz krwi obwodowej (ocena mikroskopowa) | 15,00 | zw. | 15,00 |
Rubella IgG (różyczka) | 52,00 | zw. | 52,00 |
Rubella IgM (różyczka) | 52,00 | zw. | 52,00 |
Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEAS) | 40,00 | zw. | 40,00 |
Sód w surowicy krwi | 16,00 | zw. | 16,00 |
Specyficzny antygen prostaty (PSA) | 59,00 | zw. | 59,00 |
Stopień wysycenia transferryny | 18,00 | zw. | 18,00 |
Test korekcji PT | 37,00 | zw. | 37,00 |
Test potwierdzenia HBs | 150,00 | zw. | 150,00 |
Testosteron | 39,00 | zw. | 39,00 |
Toxoplasmoza IgG | 52,00 | zw. | 52,00 |
Toxoplasmoza IgM | 50,00 | zw. | 50,00 |
TPHA – test potwierdzenia WR | 45,00 | zw. | 45,00 |
Transferyna | 29,00 | zw. | 29,00 |
Troponina I | 49,00 | zw. | 49,00 |
Trójglicerydy | 13,00 | zw. | 13,00 |
TSH (tyreotropina) | 43,00 | zw. | 43,00 |
Tyreoglobulina | 49,00 | zw. | 49,00 |
Varicella zoster IgA (ospa wietrzna) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Varicella zoster IgG (ospa wietrzna) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Varicella zoster IgM (ospa wietrzna) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Wapń | 16,00 | zw. | 16,00 |
Wapń w moczu | 16,00 | zw. | 16,00 |
Wapń zjonizowany | 19,00 | zw. | 19,00 |
Witamina B12 | 47,00 | zw. | 47,00 |
Wolne lekkie łańcuchy KAPPA | 41,00 | zw. | 41,00 |
Wolne lekkie łańcuchy KAPPA w moczu | 76,00 | zw. | 76,00 |
Wolne lekkie łańcuchy KAPPA w surowicy | 76,00 | zw. | 76,00 |
Wolne lekkie łańcuchy LAMBDA | 41,00 | zw. | 41,00 |
Wolne lekkie łańcuchy LAMBDA w moczu | 76,00 | zw. | 76,00 |
Wolne lekkie łańcuchy LAMBDA w surowicy | 76,00 | zw. | 76,00 |
Wolne lekkie łańcuchy w moczu | 180,00 | zw. | 180,00 |
Wolne lekkie łańcuchy w surowicy | 180,00 | zw. | 180,00 |
Wolny testosteron | 49,00 | zw. | 49,00 |
Yersinia enterocolitica IgA (jersinioza) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Yersinia enterocolitica IgG (jersinioza) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Zestaw narkotyczny 1 (amfetamina,marihuana,kokaina,morfina,metafmetamina) | 75,00 | zw. | 75,00 |
Zestaw narkotyczny 2 (10 testów) | 190,00 | zw. | 190,00 |
Żelazo | 19,00 | zw. | 19,00 |
BADANIA GENETYCZNE | |||
HLA-DQ2/DQ8 EUROArray – celiakia | 420,00 | zw. | 420,00 |
Genotypowanie HPV | 300,00 | zw. | 300,00 |
analiza polimorfizmów genu LCT – pierwotna nietolerancja laktozy | 420,00 | zw. | 420,00 |
HLA-B27 direct EUROArray – ZZSK, spondyloatropatie | 350,00 | zw. | 350,00 |
HLA-Cw6 EUROArray – łuszczyca, ŁZS | 350,00 | zw. | 350,00 |
mutacja Leiden w genie czynnika V EUROArray FV direct – zakrzepica, trombofilia, nawracające poronienia | 360,00 | zw. | 360,00 |
mutacja 20210 G>A w genie czynnika II EUROArray FII direct – zakrzepica, trombofilia, nawracające poronienia | 360,00 | zw. | 360,00 |
mutacja Leiden w genie czynnika V i mutacja w genie czynnika II w jednym badaniu EUROArray FV/FII direct – zakrzepica, trombofilia, nawracające poronienia | 460,00 | zw. | 460,00 |
analiza polimorfizmów genu MTHFR – zakrzepica, nawracającej poronienia, zaburzenie metabolizmu kwasu foliowego u kobiet ciężarnych | 410,00 | zw. | 410,00 |
Hemochromatoza 4SNP direct EUROArray – hemochromatoza wrodzona | 460,00 | zw. | 460,00 |
Hemochromatoza 2SNP direct EUROArray – hemochromatoza wrodzona | 400,00 | zw. | 400,00 |
analiza 5 mutacji w genie BRCA1 – rak piersi i jajnika | 500,00 | zw. | 500,00 |
analiza mutacji w genie BRCA2 – rak piersi i jajnika | 420,00 | zw. | 420,00 |
Zespół Gilberta – Analiza powtórzeń (TA) n w promotorze genu UGT1A1 | 400,00 | zw. | 400,00 |
Badanie pakietowe – nietolerancja laktozy i fruktozy | 480,00 | zw. | 480,00 |
Badanie genu ApoE w chorobie Alzheimera i miażdżycy | 480,00 | zw. | 480,00 |
Pakiet: dermatomykozy | 570,00 | zw. | 570,00 |
Pakiet weneryczny: C.trachomatis, N.gonorrhoeae, HSV-1; HSV-2, H.ducreyi, M.genitalium, M.hominis, T.pallidum, T. vaginalis, U. parvum, U.urealyticum | 500,00 | zw. | 500,00 |
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE | |||
Badanie w kierunku rzęsistka pochwowego (TV) z cewki moczowej | 38,00 | zw. | 38,00 |
Badanie w kierunku rzęsistka pochwowego (TV) z pochwy | 38,00 | zw. | 38,00 |
Dodatkowo – antybiogram – I identyfikacja | 38,00 | zw. | 38,00 |
Dodatkowo – antybiogram – II identyfikacja | 38,00 | zw. | 38,00 |
Kontrola procesu sterylizacji – testy SPORAL | 19,00 | zw. | 19,00 |
Materiał z zatok przynosowych | 52,00 | zw. | 52,00 |
Mykogram | 180,00 | zw. | 180,00 |
Nosicielstwo St. aureus (posiew) | 52,00 | zw. | 52,00 |
Określenie stopnia czystości pochwy | 44,00 | zw. | 44,00 |
Posiew kału | 50,00 | zw. | 50,00 |
Posiew kału w kierunku Shigella / Salmonella – posiew jednorazowy | 58,00 | zw. | 58,00 |
Posiew krwi – warunki tlenowe i beztlenowe | 60,00 | zw. | 60,00 |
Posiew materiałów innych | 44,00 | zw. | 44,00 |
Posiew materiału z paznokci w kierunku grzybów i dermatofitów | 54,00 | zw. | 54,00 |
Posiew materiału z węzła chłonnego | 54,00 | zw. | 54,00 |
Posiew mleka kobiecego | 54,00 | zw. | 54,00 |
Posiew moczu ilościowy | 37,00 | zw. | 37,00 |
Posiew nasienia ilościowy | 38,00 | zw. | 38,00 |
Posiew plwociny | 45,00 | zw. | 45,00 |
