Do pobrania w formacie PDF – pobierz
Obliczenia dokonywane za pomocą kalkulatora są symulacją i nie stanowią oferty handlowej.
| Nazwa usługi | Cena netto | VAT | Cena brutto | 
| Ambulans na terenie miasta Piła (na zlecenia lekarza) | 130,00 | zw. | 130,00 | 
| Ambulans na terenie miasta Piła | 121,95 | 23% | 150,00 | 
| Ambulans za km poza terenem miasta Piła (na zlecenia lekarza) | 3,60 | zw. | 3,60 | 
| Ambulans za km poza terenem miasta Piła | 5,85 | 23% | 7,20 | 
| Ambulans opieka lekarska | 300,00 | zw. | 300,00 | 
| Azotowanie (dermatolog) | 80,00 | zw. | 80,00 | 
| Cytologia | 55,00 | zw. | 55,00 | 
| Dokumentacja medyczna VAT23 – kserokopia 1 str. | 0,23 | 23% | 0,28 | 
| Dokumentacja medyczna ZW – kserokopia 1 str. | 0,29 | zw. | 0,29 | 
| Dokumentacja medyczna VAT23 – odpis 1 str. | 1,63 | 23% | 2,00 | 
| Dokumentacja medyczna ZW – odpis 1 str. | 1,63 | zw. | 1,63 | 
| Koszt wysyłki badań (mała koperta) | 6,50 | 23% | 8,00 | 
| Koszt wysyłki badań (duża koperta/zabezpieczająca) | 8,13 | 23% | 10,00 | 
| Nocleg rodziny pacjenta (1 nocleg) | 185,19 | 8% | 200,00 | 
| Obliteracja pajączków (1 zabieg) | 600,00 | zw. | 600,00 | 
| Operacja żylaków k.dolnych (duże, 1 noga) | 2500,00 | zw. | 2500,00 | 
| Operacja żylaków k.dolnych (średnie, 1 noga) | 2000,00 | zw. | 2000,00 | 
| Operacja żylaków k.dolnych (małe, 1 noga) | 1800,00 | zw. | 1800,00 | 
| Operacja żylaków odbytu met. Liga Suse | 1600,00 | zw. | 1600,00 | 
| Ostrzyknięcie żylaków odbytu + lek | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| Ostrzyknięcie żylaków odbytu bez leku | 180,00 | zw. | 180,00 | 
| Ostrzyknięcie żylaków odbytu (gumki) + lek | 390,00 | zw. | 390,00 | 
| Ostrzyknięcie żylaków odbytu (gumki) bez leku | 360,00 | zw. | 360,00 | 
| Pobyt na sali intensywnego nadzoru (doba) bez farmakoterapii | 360,00 | zw. | 360,00 | 
| Pobyt w oddziale VIP (doba) bez farmakoterapii | 460,00 | zw. | 460,00 | 
| Pobyt w oddziale VIP związany z przetoczeniem 1 jednostki KKCz Cena zawiera: pobyt 1 doba, próba zgodności, transport krwi, grupa krwi, usługa toczenia, 1 jednostka KKCz z krwi pełnej zgodnie z ceną obowiązującą w dzienniku ustaw | 1050,00 | zw. | 1050,00 | 
| Pobyt w oddziale paliatywnym (doba) bez farmakoterapii | 310,00 | zw. | 310,00 | 
| Pobyt w oddziale onkologicznym (doba) bez farmakoterapii | 470,00 | zw. | 470,00 | 
| Pobyt w oddziale hematologicznym (doba) bez farmakoterapii | 500,00 | zw. | 500,00 | 
| Podanie Immunoglobuliny | 340,00 | zw. | 340,00 | 
| Podanie leku do stawu | 130,00 | zw. | 130,00 | 
| Jednostka krwi – cena zależna od asortymentu | – | – | – | 
| Usługa toczenia krwi – jedna jednostka | 130,00 | zw. | 130,00 | 
| Usługa toczenia krwi – dwie jednostki | 170,00 | zw. | 170,00 | 
| Usługa toczenia krwi – trzy jednostki | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Sterylizacja | 12,30 | 23% | 15,13 | 
| Sterylizacja parowa – Pakiet mały (rękaw szerokość do 10 cm długość do 20 cm) | 18,45 | 23% | 22,69 | 
| Sterylizacja parowa – Pakiet średni (rękaw szerokość do 20 cm długość 21-25 cm) | 39,36 | 23% | 48,41 | 
| Sterylizacja parowa – Pakiet duży (rękaw szerokość do 30 cm długość 26-35 cm) | 43,05 | 23% | 52,95 | 
| Sterylizacja parowa – Pakiet bardzo duży (rękaw szerokość do 40 cm długość 36-50 cm, kontenery narzędziowe, zestawy narzędziowe pakowane w papier krepowany lub włókninę) | 30,00 | 23% | 36,90 | 
| Sterylizacja plazmowa – Pakiet mały (rękaw szerokość do 10 cm długość do 20 cm) | 52,00 | 23% | 63,96 | 
| Sterylizacja plazmowa – Pakiet średni (rękaw szerokość do 20 cm długość 21-25 cm) | 55,00 | 23% | 67,65 | 
| Sterylizacja plazmowa – Pakiet duży (rękaw szerokość do 30 cm długość 26-35 cm) | 100,00 | 23% | 123,00 | 
| Sterylizacja plazmowa – Pakiet bardzo duży (rękaw szerokość do 40 cm długość 36-50 cm, kontenery narzędziowe, zestawy narzędziowe pakowane w papier krepowany lub włókninę) | 450,00 | zw. | 450,00 | 
| Szczepienie p/durowi brzusznemu | 320,00 | zw. | 320,00 | 
| Szczepienie p/grypie | 99,00 | zw. | 99,00 | 
| Szczepienie p/grypie dla pacjentów POZ w ARS Medical | 49,00 | zw. | 49,00 | 
| Szczepienie p/tężcowi | 120,00 | zw. | 120,00 | 
| Szczepienie p/wirusowemu zapaleniu opon mózgowych | 190,00 | zw. | 190,00 | 
| Szczepienie p/wirusowemu zapaleniu wątroby typ A+B | 325,00 | zw. | 325,00 | 
| Szczepienie p/wirusowemu zapaleniu wątroby typ B | 140,00 | zw. | 140,00 | 
| Zabieg chirurgiczny wycięcie paznokcia,szycie, opatr. | 500,00 | zw. | 500,00 | 
| Zabieg chirurgii małej (np. zmiana skórna) | 550,00 | zw. | 550,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: elektrokoagulacja naczyń 1 zabieg | 180,00 | zw. | 180,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: elektrokoagulacja włókniaków miękkich 1 zabieg do 10 sztuk | 255,00 | zw. | 255,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: elektrokoagulacja włókniaków miękkich 1 zabieg powyżej 10 sztuk | 350,00 | zw. | 350,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: laseroterapia drobne zmiany 1 – 10 szt.: | 170,00 | zw. | 170,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: laseroterapia drobne zmiany 11 – 20 szt.: | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: laseroterapia duże zmiany | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: laseroterapia włókniaków miękkich, kaszaków, torbieli niezapalnych do 10 sztuk | 200,00 | zw. | 200,00 | 
| Zabieg dermatologiczny: laseroterapia włókniaków miękkich, kaszaków, torbieli niezapalnych powyżej 10 sztuk | 310,00 | zw. | 310,00 | 
| Zabieg ESWT | 600,00 | zw. | 600,00 | 
| Zabieg ginekologiczny: elektrokoagulacja szyjki macicy | 360,00 | zw. | 360,00 | 
| Zabieg ginekologiczny: krioterapia szyjki macicy | 510,00 | zw. | 510,00 | 
| Zabieg ginekologiczny: chirurgiczny | 440,00 | zw. | 440,00 | 
| Zabieg onkologiczny – chirurgiczny + Hist-Pat | 320,00 | zw. | 320,00 | 
| Zabieg onkologiczny + koagulacja (kilka zmian) | 430,00 | zw. | 430,00 | 
| Zabieg onkologiczny piersi | 570,00 | zw. | 570,00 | 
| Zabieg onkologiczny+koagulacja+Hist-Pat | 530,00 | zw. | 530,00 | 
| Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| Założenie lub zdjęcie opatrunku gipsowego + wizyta | 320,00 | zw. | 320,00 | 
| Założenie lub zdjęcie wkładki domacicznej | 569,11 | 23% | 700,00 | 
| Założenie portu do żyły centralnej | 3300,00 | zw. | 3300,00 | 
| Zmiana opatrunku | 55,00 | zw. | 55,00 | 
| Znieczulenie | 400,00 | zw. | 400,00 | 
| USŁUGI DIAGNOSTYCZNE | |||
| Audiometr z opisem | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| Audiometr bez opisu | 50,00 | zw. | 50,00 | 
| Badanie bezdechu sennego | 930,00 | zw. | 930,00 | 
| Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe jedna kończyna (2 nerwy) | 240,00 | zw. | 240,00 | 
| Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe dwie kończyny, w tym polineuropatia | 400,00 | zw. | 400,00 | 
| Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe – splot barkowy (nerwy krótkie i długie splotu 1 kończyna) | 660,00 | zw. | 660,00 | 
| Badanie EMG – Badanie 2 mięśni (razem z przewodnictwem nerwowym w 1 kończynie) + 60 zł za każdy kolejny mięsień | 660,00 | zw. | 660,00 | 
| Badanie EMG – Badanie 4 mięśni (razem z przewodnictwem nerwowym w 2 kończynach) | 880,00 | zw. | 880,00 | 
| Badanie EMG – Choroba neuronu ruchowego (SLA) (4 mięśnie razem z przewodnictwem nerwowym w 2 kończynach oraz mięsień języka) | 770,00 | zw. | 770,00 | 
| Próba miasteniczna | 240,00 | zw. | 240,00 | 
| Próba tężyczkowa | 300,00 | zw. | 300,00 | 
| Badanie immunofenotypów | 310,00 | zw. | 310,00 | 
| Badanie urodynamiczne | 550,00 | zw. | 550,00 | 
| Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego | 430,00 | zw. | 430,00 | 
| Biopsja + Hist-Pat 3 dniowy | 460,00 | zw. | 460,00 | 
| Biopsja gruboigłowa | 500,00 | zw. | 500,00 | 
| Biopsja gruboigłowa narządów jamy brzusznej | 570,00 | zw. | 570,00 | 
| Biopsja gruboigłowa wątroby w ramach pobytu na Oddziale VIP ( bez kosztów Hist-pat) | 1430,00 | zw. | 1430,00 | 
| Biopsja gruczołu krokowego + Hist-Pat | 1870,00 | zw. | 1870,00 | 
| Biopsja pod kontrolą USG (1 zmiana) | 330,00 | zw. | 330,00 | 
| Biopsja trzustki | 390,00 | zw. | 390,00 | 
| Blokada centralna nerwów obwodowych (p. kręgosłupowa) | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Blokada dostawowa (ostrzyknięcie) | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Bronchoskopia | 1500,00 + koszt Hist-Pat | zw. | 1500,00 + koszt Hist-Pat | 
| DNA w kierunku HPV | 400,00 | zw. | 400,00 | 
| Dopłata za kontrast Gadovist ( RM ) | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| Dopłata za kontrast VISIPAQUE ( TK ) | 130,00 | zw. | 130,00 | 
| Echo przezprzełykowe | 460,00 | zw. | 460,00 | 
| Echo serca | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| Echo serca w ramach wizyty kardiologicznej | 110,00 | zw. | 110,00 | 
| EEG – Elektroencefalografia | 260,00 | zw. | 260,00 | 
| EKG zwykłe z opisem | 40,00 | zw. | 40,00 | 
| EKG zwykłe bez opisu | 30,00 | zw. | 30,00 | 
| Elastografia wątroby | 390,00 | zw. | 390,00 | 
| Fiberosigmoidoskopia | 370,00 | zw. | 370,00 | 
| FISH | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Gastroskopia | 340,00 | zw. | 340,00 | 
| Gastroskopia + Hist-Pat | 420,00 | zw. | 420,00 | 
| Gastroskopia + Polipektomia | 470,00 | zw. | 470,00 | 
| Gastroskopia + Test | 380,00 | zw. | 380,00 | 
| Gastroskopia + Test + Hist-Pat | 480,00 | zw. | 480,00 | 
| HER1, HER2 | 610,00 | zw. | 610,00 | 
| HER2 | 190,00 | zw. | 190,00 | 
| Hist-Pat | 170,00 | zw. | 170,00 | 
| Hist-Pat CITO | 300,00 | zw. | 300,00 | 
| Hist-Pat CITO 2 zmiany | 430,00 | zw. | 430,00 | 
| Hist-Pat CITO 3 zmiany | 620,00 | zw. | 620,00 | 
| Hist-Pat CITO 4 zmiany | 830,00 | zw. | 830,00 | 
| Hist-Pat CITO 5 zmian | 970,00 | zw. | 970,00 | 
| Hist-Pat CITO 6 zmian | 1210,00 | zw. | 1210,00 | 
| Hist-Pat CITO 7 zmian | 1260,00 | zw. | 1260,00 | 
| Hist-Pat CITO 8 zmian | 1390,00 | zw. | 1390,00 | 
| Holter jednodobowy | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Holter wielodobowy | 460,00 | zw. | 460,00 | 
| Iniekcja | 25,00 | zw. | 25,00 | 
| Iniekcja z antybiotykiem | 46,00 | zw. | 46,00 | 
| Iniekcja z lekiem (p/bólowym) | 46,00 | zw. | 46,00 | 
| Kardiowersja | 715,00 | zw. | 715,00 | 
| Kolonoskopia | 680,00 | zw. | 680,00 | 
| Kolonoskopia (Oddział VIP) | 770,00 | zw. | 770,00 | 
| Kolonoskopia + Hist-Pat | 790,00 | zw. | 790,00 | 
| Kolonoskopia + Hist-Pat (Oddział VIP) | 850,00 | zw. | 850,00 | 
| Kolonoskopia + Polipektomia | 1400,00 | zw. | 1400,00 | 
| Kolonoskopia + Polipektomia (Oddział VIP) | 1900,00 | zw. | 1900,00 | 
| Kolonoskopia + Polipektomia + Hist-Pat | 1800,00 | zw. | 1800,00 | 
| Kolonoskopia + Polipektomia + Hist-Pat (Oddział VIP) | 2200,00 | zw. | 2200,00 | 
| Kolonoskopia wirtualna | 1100,00 | zw. | 1100,00 | 
| Kwalifikacja do szczepienia | 40,00 | zw. | 40,00 | 
| Lewatywa | 190,00 | zw. | 190,00 | 
| Mammotomia z Hist-Pat | 3300,00 | zw. | 3300,00 | 
| Mezotest (z oceną widzenia zmierzchowego i reakcją na olśnienie) | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| Nakłucie jamy brzusznej | 240,00 | zw. | 240,00 | 
| Nakłucie mostka | 310,00 | zw. | 310,00 | 
| Nakłucie opłucnej | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Polipektomia | 550,00 | zw. | 550,00 | 
| Pomiary ciała | 13,01 | 23% | 16,00 | 
| Próba dobutaminowa | 390,00 | zw. | 390,00 | 
| Próba pionizacji (test pochyleniowy) | 280,00 | zw. | 280,00 | 
| Przepłukanie aporta | 90,00 | zw. | 90,00 | 
| Przepływy dogłowowe | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy nerkowe | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy szyjne | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy tętnicze kończyn dolnych | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy tętnicze kończyn górnych | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy żylne kończyn dolnych | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Przepływy żylne kończyn górnych | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Punkcja laryngologiczna | 180,00 | zw. | 180,00 | 
| Punkcja stawu | 180,00 | zw. | 180,00 | 
| Rektoskopia | 240,00 | zw. | 240,00 | 
| Rektoskopia + Hist-Pat | 370,00 | zw. | 370,00 | 
| Rezonans magnetyczny głowy z kontarstem + angio naczyń mózgowych | 1350,00 | zw. | 1350,00 | 
| Rezonans magnetyczny głowy bez kontarastu + angio naczyń mózgowych | 1200,00 | zw. | 1200,00 | 
| Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem | 890,00 | zw. | 890,00 | 
| Rezonans magnetyczny głowy bez kontrastu | 740,00 | zw. | 740,00 | 
| Rezonans magnetyczny angio naczyń mózgowych | 460,00 | zw. | 460,00 | 
| Rezonans magnetyczny badanie z kontrastem – Gadovist 15 ml | 990,00 | zw. | 990,00 | 
| Rezonans magnetyczny z kontrastem | 890,00 | zw. | 890,00 | 
| Rezonans magnetyczny bez kontrastu | 740,00 | zw. | 740,00 | 
| Rezonans magnetyczny piersi | 1200,00 | zw. | 1200,00 | 
| Rezonans magnetyczny serca | 1500,00 | zw. | 1500,00 | 
| Rezonans magnetyczny stawów bez kontrastu | 840,00 | zw. | 840,00 | 
| Rezonans magnetyczny stawów z kontrastem | 1050,00 | zw. | 1050,00 | 
| Rezonans magnetyczny prostaty bez kontrastu | 840,00 | zw. | 840,00 | 
| Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem | 950,00 | zw. | 950,00 | 
| Spirometria z opisem | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| Spirometria bez opisu | 50,00 | zw. | 50,00 | 
| Test ureazowy | 40,00 | zw. | 40,00 | 
| Test wysiłkowy | 200,00 | zw. | 200,00 | 
| Tomografia komputerowa | 480,00 | zw. | 480,00 | 
| Tomografia komputerowa – angio | 700,00 | zw. | 700,00 | 
| Tomografia komputerowa – angio naczyń wieńcowych | 930,00 | zw. | 930,00 | 
| Tomografia komputerowa – ujścia żył płucnych | 880,00 | zw. | 880,00 | 
| Tomografia komputerowa – URO KT | 700,00 | zw. | 700,00 | 
| Tomografia komputerowa wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy | 380,00 | zw. | 380,00 | 
| Tomografia komputerowa z kontrastem VISIPAQUE | 590,00 | zw. | 590,00 | 
| Tomografia komputerowa układu kostnego – szpiczak | 700,00 | zw. | 700,00 | 
| Trepanobiopsja | 550,00 | zw. | 550,00 | 
| Trepanobiopsja z badaniem histopatologicznym | 720,00 | zw. | 720,00 | 
| Uroflowmetria | 340,00 | zw. | 340,00 | 
| Urografia | 550,00 | zw. | 550,00 | 
| USG bioderek | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG dopochwowe | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG ginekologiczne | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG jamy brzusznej | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG jąder | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG krtani | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG narządu ruchu (mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy, guzy i zmiany guzopochodne tkanek miękkich) | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG piersi | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| USG pnia trzewnowego | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG po mmrtg | 180,00 | zw. | 180,00 | 
| USG przetoki dializacyjnej | 275,00 | zw. | 275,00 | 
| USG przez ciemiączko | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG rektalne | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG sutka | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| USG szyi | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG ślinianek | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG tarczycy | 210,00 | zw. | 210,00 | 
| USG tętnicy krezkowej górnej i dolnej | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| USG tkanek miękkich | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG transrektalne (trus) | 230,00 | zw. | 230,00 | 
| USG układu wrotnego | 230,00 | zw. | 230,00 | 
| USG urologiczne | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG węzłów chłonnych | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG kolorowym dopplerem aorty | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| USG żylaków powrózka nasiennego | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Usunięcie szwów | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| Wlew kontrastowy | 370,00 | zw. | 370,00 | 
| Wkłucie centralne | 320,00 | zw. | 320,00 | 
| Wstrzyknięcie fibryny bogatopłytkowej (PRP) 1 iniekcja | 900,00 | zw. | 900,00 | 
| Wstrzyknięcie osocza bogatopłytkowego (PRP) 1 iniekcja | 470,00 | zw. | 470,00 | 
| Wycięcie węzła chłonnego z Hist-Pat | 690,00 | zw. | 690,00 | 
| Wymiana cewnika /cewnik pacjenta/ | 45,00 | zw. | 45,00 | 
| Wymiana cewnika | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| Wynik badania na płycie KT, MR, MMRTG (dodatkowo) | 4,06 | 23% | 5,00 | 
| RTG | |||
| RTG barku AP | 75,00 | zw. | 75,00 | 
| RTG barku z ramieniem 2x | 75,00 | zw. | 75,00 | 
| RTG celowane na kręgosłup | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG celowane na nerkę | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG celowane na obie nerki | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG celowane na siodło tureckie | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG celowane na siodło tureckie 2x | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG czaszki p-a + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG czaszki celowane na potylicę | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG dłoni ap + skos | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG dłoni AP określenie wieku kostnego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG dłoni obu AP | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG dłoni obu AP + boczne | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG jamy brzusznej ap | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kanałów nerwów wzrokowych | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG klatki piersiowej p-a | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG klatki piersiowej boczne | 80,00 | zw. | 80,00 | 
| RTG klatki piersiowej p-a + boczne | 80,00 | zw. | 80,00 | 
| RTG klatki piersiowej u dzieci do lat 10 | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości łódeczkowatej | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości ogonowej AP + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości ogonowej boczne | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości piętowej bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości piętowej osiowe + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG kości piętowych porównanie bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości podudzia ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kości ramiennej ap + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG kości udowej ap + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG kości udowej AP | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kości udowych 1x (AP) | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kości udowych Ap + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego + celowane | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe | 66,00 | zw. | 66,00 | 
| RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego skosy | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG kręgosłupa na stojąco AP | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa na stojąco AP + bok | 85,00 | zw. | 85,00 | 
| RTG kręgosłupa piersiowego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa piersiowego bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa skośne | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa szyjnego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa szyjnego 1x bok lub AP | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG łopatki ap | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG miednicy ap | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG mostka | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG mostka skos + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG nadgarstka ap + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG nadgarstka ap + bok + skos | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG nosa 2x bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG nosogardzieli | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG obojczyka pa | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG obu nadgarstków ap + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG obu podudzi ap + 2x bok | 95,00 | zw. | 95,00 | 
| RTG obu przedramion ap + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG oczodołów pa 2x + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG oczodołu pa + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG osiowe stawu biodrowego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG palca / palców ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG pęcherza moczowego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG przedramienia ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG przeglądowe jamy brzusznej dzieci do lat 6 | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG prześwietlenie żołądka i dwunastnicy | 270,00 | zw. | 270,00 | 
| RTG ręki AP + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG ręki AP + bok + skos | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG skośne obu stóp | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawów barkowych porównawcze ap | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG stawów biodrowych ap | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawów biodrowych osiowe | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG stawów kolanowych porównawcze ap + bok 2x | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG stawów krzyżowo – biodrowych | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG stawów krzyżowo – biodrowych skosy skos + L + P | 85,00 | zw. | 85,00 | 
| RTG stawów łokciowych porównawcze ap + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG stawów skokowych porównawcze ap + bok | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG stawu skroniowo – żuchwowego | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG stawów skroniowo – żuchwowych | 75,00 | zw. | 75,00 | 
| RTG stawów u dzieci do lat 5 | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu barkowego osiowe | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu biodrowego | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu biodrowego AP + osiowe | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu kolanowego ap + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG stawu kolanowego bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu łokciowego ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu skokowego ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stawu skokowego + stopa | 75,00 | zw. | 75,00 | 
| RTG stopy ap + bok | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stopy skośne | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stóp AP | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG stóp Ap + bok | 65,00 | zw. | 65,00 | 
| RTG śródpiersia (tchawicy) | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG twarzoczaszki | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG uszu | 85,00 | zw. | 85,00 | 
| RTG zatok pa | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG żeber 2x | 70,00 | zw. | 70,00 | 
| RTG żuchwy PA | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG żuchwy skosy | 60,00 | zw. | 60,00 | 
| RTG żuchwy PA + skos | 75,00 | zw. | 75,00 | 
| KONSULTACJE | |||
| Wizyta u lekarza specjalisty chorób wewnętrznych – teleporada | 150,00 | zw. | 150,00 | 
| Wizyta u dr n. med. Jacek Gocki (Poradnia alergologiczna) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Tomasz Purwin z/lub/bez USG jąder (Poradnia andrologiczna) | 350,00 | zw. | 350,00 | 
| Wizyta u dr Tomasz Purwin (Poradnia urologiczna) | 350,00 | zw. | 350,00 | 
| Wizyta u dr Łukasz Mazurczyk (Poradnia urologiczna) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Mirosława Klukowska-Misztal (Poradnia dermatologiczna) zabiegi dermatologiczne wg cennika ogólnego | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Hanna Naumczyk (Poradnia dermatologiczna) zabiegi dermatologiczne wg cennika ogólnego | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Barbara Nowacka-Karpińska (Poradnia dermatologiczna) zabiegi dermatologiczne wg cennika ogólnego | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Hanna Sowa (Poradnia reumatologia) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Beata Ćwiklińska (Poradnia okulistyczna) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Wizyta u dr Jarosław Klawa (Poradnia ortopedyczna) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Blokada dostawowa (ostrzyknięcie) dr Jarosław Klawa (Poradnia ortopedyczna) | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| WIZYTA U DR JAN DŁUGOSZ Z LUB BEZ USG (PORADNIA ORTOPEDYCZNA) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
| Blokada dostawowa (ostrzyknięcie) dr Jan Długosz (Poradnia ortopedyczna) | 220,00 | zw. | 220,00 | 
| Ostrzykiwanie osoczem bogatopłytkowym (Dr Długosz) | 800,00 | zw. | 800,00 | 
| Wizyta u dr Micahł Bielecki z/lub/bez USG narządu ruchu (Poradnia Ortopedyczna) | 300,00 | zw. | 300,00 | 
| Wizyta u Prof. dr hab. n. med. Daniel Kotrych (Poradnia ortopedyczna) | 400,00 | zw. | 400,00 | 
| WIZYTA U DR N. MED. WALDEMAR SULIŃSKI Z LUB BEZ USG (PORADNIA ORTOPEDYCZNA) | 250,00 | zw. | 250,00 | 
