Do pobrania w formacie PDF – pobierz
Obliczenia dokonywane za pomocą kalkulatora są symulacją i nie stanowią oferty handlowej.
NAZWA USŁUGI | cena netto | VAT | cena brutto |
Audiometr z opisem | 52,00 | zw. | 52,00 |
Audiometr bez opisu | 42,00 | zw. | 42,00 |
Badanie bezdechu sennego | 840,00 | zw. | 840,00 |
Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe jedna kończyna (2 nerwy) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe dwie kończyny, w tym polineuropatia | 360,00 | zw. | 360,00 |
Badanie ENG – Przewodnictwo nerwowe – splot barkowy (nerwy krótkie i długie splotu 1 kończyna) | 600,00 | zw. | 600,00 |
Badanie EMG – Badanie 2 mięśni (razem z przewodnictwem nerwowym w 1 kończynie) + 60 zł za każdy kolejny mięsień | 600,00 | zw. | 600,00 |
Badanie EMG – Badanie 4 mięśni (razem z przewodnictwem nerwowym w 2 kończynach) | 800,00 | zw. | 800,00 |
Badanie EMG – Choroba neuronu ruchowego (SLA) (4 mięśnie razem z przewodnictwem nerwowym w 2 kończynach oraz mięsień języka) |
700,00 | zw. | 700,00 |
Próba miasteniczna | 220,00 | zw. | 220,00 |
Próba tężyczkowa | 270,00 | zw. | 270,00 |
Badanie immunofenotypów | 280,00 | zw. | 280,00 |
Badanie urodynamiczne | 500,00 | zw. | 500,00 |
Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego | 390,00 | zw. | 390,00 |
Biopsja + Hist-Pat 3 dniowy | 420,00 | zw. | 420,00 |
Biopsja gruboigłowa | 450,00 | zw. | 450,00 |
Biopsja gruboigłowa narządów jamy brzusznej | 520,00 | zw. | 520,00 |
Biopsja gruboigłowa wątroby w ramach pobytu na Oddziale VIP ( bez kosztów Hist-pat) | 1300,00 | zw. | 1300,00 |
Biopsja gruczołu krokowego + Hist-Pat | 360,00 | zw. | 360,00 |
Biopsja pod kontrolą USG (1 zmiana) | 220,00 | zw. | 220,00 |
Biopsja trzustki | 350,00 | zw. | 350,00 |
Blokada centralna nerwów obwodowych (p. kręgosłupowa) | 180,00 | zw. | 180,00 |
Blokada dostawowa (ostrzyknięcie) | 180,00 | zw. | 180,00 |
Bronchoskopia | 1400,00 + koszt Hist-Pat | zw. | 1400,00 + koszt Hist-Pat |
DNA w kierunku HPV | 360,00 | zw. | 360,00 |
Dopłata za kontrast Gadovist ( RM ) | 190,00 | zw. | 190,00 |
Dopłata za kontrast VISIPAQUE ( TK ) | 120,00 | zw. | 120,00 |
Echo przezprzełykowe | 420,00 | zw. | 420,00 |
Echo serca | 190,00 | zw. | 190,00 |
Echo serca w ramach wizyty kardiologicznej | 100,00 | zw. | 100,00 |
EEG – Elektroencefalografia | 240,00 | zw. | 240,00 |
EKG zwykłe z opisem | 35,00 | zw. | 35,00 |
EKG zwykłe bez opisu | 29,00 | zw. | 29,00 |
Elastografia wątroby | 350,00 | zw. | 350,00 |
Fiberosigmoidoskopia | 330,00 | zw. | 330,00 |
FISH | 200,00 | zw. | 200,00 |
Gastroskopia | 310,00 | zw. | 310,00 |
Gastroskopia + Hist-Pat | 360,00 | zw. | 360,00 |
Gastroskopia + Polipektomia | 430,00 | zw. | 430,00 |
Gastroskopia + Test | 340,00 | zw. | 340,00 |
Gastroskopia + Test + Hist-Pat | 420,00 | zw. | 420,00 |
HER1, HER2 | 550,00 | zw. | 550,00 |
HER2 | 170,00 | zw. | 170,00 |
Hist-Pat | 150,00 | zw. | 150,00 |
Hist-Pat CITO | 270,00 | zw. | 270,00 |
Hist-Pat CITO 2 zmiany | 390,00 | zw. | 390,00 |
Hist-Pat CITO 3 zmiany | 560,00 | zw. | 560,00 |
Hist-Pat CITO 4 zmiany | 750,00 | zw. | 750,00 |
Hist-Pat CITO 5 zmian | 880,00 | zw. | 880,00 |
Hist-Pat CITO 6 zmian | 1100,00 | zw. | 1100,00 |
Hist-Pat CITO 7 zmian | 1150,00 | zw. | 1150,00 |
Hist-Pat CITO 8 zmian | 1270,00 | zw. | 1270,00 |
Holter jednodobowy | 200,00 | zw. | 200,00 |
Holter wielodobowy | 420,00 | zw. | 420,00 |
Iniekcja | 22,00 | zw. | 22,00 |
Iniekcja z antybiotykiem | 42,00 | zw. | 42,00 |
Iniekcja z lekiem (p/bólowym) | 42,00 | zw. | 42,00 |
Kardiowersja | 650,00 | zw. | 650,00 |
Kolonoskopia | 620,00 | zw. | 620,00 |
Kolonoskopia (Oddział VIP) | 680,00 | zw. | 680,00 |
Kolonoskopia + Hist-Pat | 680,00 | zw. | 680,00 |
Kolonoskopia + Hist-Pat (Oddział VIP) | 760,00 | zw. | 760,00 |
Kolonoskopia + Polipektomia | 1300,00 | zw. | 1300,00 |
Kolonoskopia + Polipektomia (Oddział VIP) | 1800,00 | zw. | 1800,00 |
Kolonoskopia + Polipektomia + Hist-Pat | 1700,00 | zw. | 1700,00 |
Kolonoskopia + Polipektomia + Hist-Pat (Oddział VIP) | 2100,00 | zw. | 2100,00 |
Kolonoskopia wirtualna | 1000,00 | zw. | 1000,00 |
Kwalifikacja do szczepienia | 36,00 | zw. | 36,00 |
Lewatywa | 170,00 | zw. | 170,00 |
Mammografia | 160,00 | zw. | 160,00 |
Mammografia 1 piersi | 110,00 | zw. | 110,00 |
Mammografia celowana | 180,00 | zw. | 180,00 |
Mammotomia z Hist-Pat | 3000,00 | zw. | 3000,00 |
Mezotest (z oceną widzenia zmierzchowego i reakcją na olśnienie) | 60,00 | zw. | 60,00 |
Nakłucie jamy brzusznej | 220,00 | zw. | 220,00 |
Nakłucie mostka | 280,00 | zw. | 280,00 |
Nakłucie opłucnej | 230,00 | zw. | 230,00 |
Polipektomia | 500,00 | zw. | 500,00 |
Pomiary ciała | 12,19 | 23% | 15,00 |
Próba dobutaminowa | 350,00 | zw. | 350,00 |
Przepłukanie aporta | 80,00 | zw. | 80,00 |
Przepływy dogłowowe | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy nerkowe | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy szyjne | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy tętnicze kończyn dolnych | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy tętnicze kończyn górnych | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy żylne kończyn dolnych | 195,00 | zw. | 195,00 |
Przepływy żylne kończyn górnych | 195,00 | zw. | 195,00 |
Punkcja laryngologiczna | 160,00 | zw. | 160,00 |
Punkcja stawu | 160,00 | zw. | 160,00 |
Rektoskopia | 220,00 | zw. | 220,00 |
Rektoskopia + Hist-Pat | 290,00 | zw. | 290,00 |
Rezonans magnetyczny angio naczyń mózgowych | 350,00 | zw. | 350,00 |
Rezonans magnetyczny badanie z kontrastem – Gadovist 15 ml | 850,00 | zw. | 850,00 |
Rezonans magnetyczny z kontrastem | 750,00 | zw. | 750,00 |
Rezonans magnetyczny bez kontrastu | 650,00 | zw. | 650,00 |
Rezonans magnetyczny piersi | 1200,00 | zw. | 1200,00 |
Rezonans magnetyczny serca | 1500,00 | zw. | 1500,00 |
Rezonans magnetyczny stawów bez kontrastu | 790,00 | zw. | 790,00 |
Rezonans magnetyczny stawów z kontrastem | 860,00 | zw. | 860,00 |
Rezonans magnetyczny prostaty bez kontrastu | 690,00 | zw. | 690,00 |
Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem | 780,00 | zw. | 780,00 |
Spirometria z opisem | 51,00 | zw. | 51,00 |
Spirometria bez opisu | 41,00 | zw. | 41,00 |
Test ureazowy | 34,00 | zw. | 34,00 |
Test wysiłkowy | 180,00 | zw. | 180,00 |
Tomografia komputerowa | 410,00 | zw. | 410,00 |
Tomografia komputerowa – angio | 510,00 | zw. | 510,00 |
Tomografia komputerowa – angio naczyń wieńcowych | 800,00 | zw. | 800,00 |
Tomografia komputerowa – ujścia żył płucnych | 800,00 | zw. | 800,00 |
Tomografia komputerowa – URO KT | 580,00 | zw. | 580,00 |
Tomografia komputerowa wyrostków zębodołowych szczęki i żuchwy | 340,00 | zw. | 340,00 |
Tomografia komputerowa z kontrastem VISIPAQUE | 490,00 | zw. | 490,00 |
Tomografia komputerowa układu kostnego – szpiczak | 640,00 | zw. | 640,00 |
Trepanobiopsja | 500,00 | zw. | 500,00 |
Trepanobiopsja z badaniem histopatologicznym | 650,00 | zw. | 650,00 |
Uroflometria | 310,00 | zw. | 310,00 |
Urografia | 470,00 | zw. | 470,00 |
USG bioderek | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG dopochwowe | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG ginekologiczne | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG jamy brzusznej | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG jąder | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG krtani | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG narządu ruchu (mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy, guzy i zmiany guzopochodne tkanek miękkich) | 210,00 | zw. | 210,00 |
USG piersi | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG pnia trzewnowego | 210,00 | zw. | 210,00 |
USG po mmrtg | 160,00 | zw. | 160,00 |
USG przetoki dializacyjnej | 250,00 | zw. | 250,00 |
USG przez ciemiączko | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG rektalne | 200,00 | zw. | 200,00 |
USG sutka | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG szyi | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG ślinianek | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG tarczycy | 195,00 | zw. | 195,00 |
USG tętnicy krezkowej górnej i dolnej | 230,00 | zw. | 230,00 |
USG tkanek miękkich | 200,00 | zw. | 200,00 |
USG transrektalne (trus) | 210,00 | zw. | 210,00 |
USG układu wrotnego | 230,00 | zw. | 230,00 |
USG urologiczne | 200,00 | zw. | 200,00 |
USG węzłów chłonnych | 200,00 | zw. | 200,00 |
USG kolorowym dopplerem aorty | 210,00 | zw. | 210,00 |
USG żylaków powrózka nasiennego | 210,00 | zw. | 210,00 |
Usunięcie szwów | 55,00 | zw. | 55,00 |
Wlew kontrastowy | 360,00 | zw. | 360,00 |
Wkłucie centralne | 290,00 | zw. | 290,00 |
Wstrzyknięcie fibryny bogatopłytkowej (PRP) 1 iniekcja | 830,00 | zw. | 830,00 |
Wstrzyknięcie osocza bogatopłytkowego (PRP) 1 iniekcja | 430,00 | zw. | 430,00 |
Wycięcie węzła chłonnego z Hist-Pat | 620,00 | zw. | 620,00 |
Wymiana cewnika /cewnik pacjenta/ | 29,00 | zw. | 29,00 |
Wymiana cewnika | 45,00 | zw. | 45,00 |
Wynik badania na płycie KT, MR, MMRTG (dodatkowo) | 4,06 | 23% | 5,00 |
RTG | |||
RTG barku AP | 42,00 | zw. | 42,00 |
RTG barku z ramieniem 2x | 62,00 | zw. | 62,00 |
RTG celowane na kręgosłup | 42,00 | zw. | 42,00 |
RTG celowane na nerkę | 42,00 | zw. | 42,00 |
RTG celowane na obie nerki | 54,00 | zw. | 54,00 |
RTG celowane na siodło tureckie | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG celowane na siodło tureckie 2x | 54,00 | zw. | 54,00 |
RTG czaszki p-a + bok | 58,00 | zw. | 58,00 |
RTG czaszki celowane na potylicę | 53,00 | zw. | 53,00 |
RTG dłoni ap + skos | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG dłoni AP określenie wieku kostnego | 42,00 | zw. | 42,00 |
RTG dłoni obu AP | 52,00 | zw. | 52,00 |
RTG dłoni obu AP + boczne | 57,00 | zw. | 57,00 |
RTG jamy brzusznej ap | 57,00 | zw. | 57,00 |
RTG kanałów nerwów wzrokowych | 44,00 | zw. | 44,00 |
RTG klatki piersiowej p-a | 52,00 | zw. | 52,00 |
RTG klatki piersiowej boczne | 52,00 | zw. | 52,00 |
RTG klatki piersiowej p-a + boczne | 72,00 | zw. | 72,00 |
RTG klatki piersiowej u dzieci do lat 10 | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG klatki piersiowej z kontrastem | 93,00 | zw. | 93,00 |
RTG kości łódeczkowatej | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG kości ogonowej AP + bok | 47,00 | zw. | 47,00 |
RTG kości ogonowej boczne | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG kości piętowej bok | 39,00 | zw. | 39,00 |
RTG kości piętowej osiowe + bok | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG kości piętowych porównanie bok | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG kości podudzia ap + bok | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG kości ramiennej ap + bok | 63,00 | zw. | 63,00 |
RTG kości udowej ap + bok | 53,00 | zw. | 53,00 |
RTG kości udowej AP | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG kości udowych 1x (AP) | 45,00 | zw. | 45,00 |
RTG kości udowych Ap + bok | 58,00 | zw. | 58,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego | 57,00 | zw. | 57,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego + celowane | 65,00 | zw. | 65,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego bok | 55,00 | zw. | 55,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego czynnościowe | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego skosy | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG kręgosłupa na stojąco AP | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG kręgosłupa na stojąco AP + bok | 71,00 | zw. | 71,00 |
RTG kręgosłupa piersiowego | 56,00 | zw. | 56,00 |
RTG kręgosłupa piersiowego bok | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG kręgosłupa skośne | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG kręgosłupa szyjnego | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG kręgosłupa szyjnego 1x bok lub AP | 50,00 | zw. | 50,00 |
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 59,00 | zw. | 59,00 |
RTG łopatki ap | 44,00 | zw. | 44,00 |
RTG miednicy ap | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG mostka | 50,00 | zw. | 50,00 |
RTG mostka skos + bok | 60,00 | zw. | 60,00 |
RTG nadgarstka ap + bok | 41,00 | zw. | 41,00 |
RTG nadgarstka ap + bok + skos | 45,00 | zw. | 45,00 |
RTG nosa 2x bok | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG nosogardzieli | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG obojczyka pa | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG obu nadgarstków ap + bok | 56,00 | zw. | 56,00 |
RTG obu podudzi ap + 2x bok | 81,00 | zw. | 81,00 |
RTG obu przedramion ap + bok | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG oczodołów pa 2x + bok | 53,00 | zw. | 53,00 |
RTG oczodołu pa + bok | 47,00 | zw. | 47,00 |
RTG osiowe stawu biodrowego | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG palca / palców ap + bok | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG pasaż g.o.p.p. | 430,00 | zw. | 430,00 |
RTG pęcherza moczowego | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG przedramienia ap + bok | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG przeglądowe jamy brzusznej dzieci do lat 6 | 41,00 | zw. | 41,00 |
RTG przełyku | 260,00 | zw. | 260,00 |
RTG prześwietlenie żołądka i dwunastnicy | 270,00 | zw. | 270,00 |
RTG ręki AP + bok | 52,00 | zw. | 52,00 |
RTG ręki AP + bok + skos | 52,00 | zw. | 52,00 |
RTG skośne obu stóp | 53,00 | zw. | 53,00 |
RTG stawów barkowych porównawcze ap | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG stawów biodrowych ap | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG stawów biodrowych osiowe | 56,00 | zw. | 56,00 |
RTG stawów kolanowych porównawcze ap + bok 2x | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG stawów krzyżowo – biodrowych | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG stawów krzyżowo – biodrowych skosy skos + L + P | 71,00 | zw. | 71,00 |
RTG stawów łokciowych porównawcze ap + bok | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG stawów skokowych porównawcze ap + bok | 61,00 | zw. | 61,00 |
RTG stawu skroniowo – żuchwowego | 53,00 | zw. | 53,00 |
RTG stawów skroniowo – żuchwowych | 66,00 | zw. | 66,00 |
RTG stawów u dzieci do lat 5 | 41,00 | zw. | 41,00 |
RTG stawu barkowego osiowe | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG stawu biodrowego | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG stawu biodrowego AP + osiowe | 49,00 | zw. | 49,00 |
RTG stawu kolanowego ap + bok | 55,00 | zw. | 55,00 |
RTG stawu kolanowego bok | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG stawu łokciowego ap + bok | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG stawu skokowego ap + bok | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG stawu skokowego + stopa | 69,00 | zw. | 69,00 |
RTG stopy ap + bok | 51,00 | zw. | 51,00 |
RTG stopy skośne | 48,00 | zw. | 48,00 |
RTG stóp AP | 50,00 | zw. | 50,00 |
RTG stóp Ap + bok | 56,00 | zw. | 56,00 |
RTG śródpiersia (tchawicy) | 43,00 | zw. | 43,00 |
RTG twarzoczaszki | 49,00 | zw. | 49,00 |
RTG uszu | 75,00 | zw. | 75,00 |
RTG wlew jelita grubego | 450,00 | zw. | 450,00 |
RTG zatok pa | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG żeber 2x | 62,00 | zw. | 62,00 |
RTG żuchwy PA | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG żuchwy skosy | 46,00 | zw. | 46,00 |
RTG żuchwy PA + skos | 63,00 | zw. | 63,00 |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi. Ostateczny koszt każdego zabiegu uzgadniany jest w czasie wizyty kwalifikującej w naszym Szpitalu.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie może stanowić podstawy do reklamacji. Podane ceny mogą ulec zmianom. Ceny nie obejmują kosztów pobytu pacjenta na oddziale.